—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美誠TF系列開啟式真空管式爐
更新時間:2024-07-16
產(chǎn)品型號:TF12、TF10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京市昌平區(qū)
美誠TF系列開啟式真空管式爐技術(shù)參數(shù):
型號 | TF10系列 | TF12系列 | ||||
TF10-06 | TF10-08 | TF10-10 | TF12-06 | TF12-08 | TF12-10 | |
爐管規(guī)格 (外徑x內(nèi)徑x長) | 60×54×1000 mm | 80×74×1000 mm | 100×94×1000 mm | 60×54×1000 mm | 80×74×1000 mm | 100×94×1000 mm |
工作電壓 | 單相AC220~240V,50/60Hz | |||||
額定功率 | 2.5KW | |||||
加熱元件 | HRE超高溫合金 | |||||
工作溫度 | zui高溫度:1100°C 工作溫度:1000°C | zui高溫度:1200°C 工作溫度:1200°C | ||||
加熱區(qū) | 加熱區(qū)長度:440mm 恒溫區(qū)長度:150mm | |||||
控制方式 | PID控制 智能化30段可編程 具有超溫及斷偶報警功能 | |||||
控溫精度 | ±1°C | |||||
傳感器 | K型熱電偶 | |||||
擴展端口 | 可更換KF-25接口或Φ6.35mm雙卡套接頭 | |||||
真空度 | 雙極旋片機械泵:10-2 torr . | |||||
外形尺寸(W×D×H) |
650×500×520 mm | |||||
重量 | 42Kg |
了解更多請搜索:http://www.bjmichem.com/index.asp
如果你對TF12、TF10美誠TF系列開啟式真空管式爐感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |